Detalhes do produto

25,4 mm x 63,5 mm x 19,05 mm SIGMA QJM 1 Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca SIGMA
Número modelo QJM 1
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Leading Time45 DaysSamplesFreeStandardsProduce According to Approved Drawing
Structure (for Chain)Fprged ChainTrademarkDCC/ CUSTOMER BRANDSpecificationISO, SGS
OriginChangzhou, Jiangsu, ChinaHS Code731589
Diâmetro chato (mm)35
D53 mm
Diâmetro externo (mm)53
Classificação de carga dinâmica de base (C)13,8 kN
Largura (mm)2,8
d35 mm
B12,8 mm
Ea49 mm
Bearing numberTVK3553J-1
Eb37 mm

Loja de nossa seleção enorme de Rolamentos de esferas de contacto angular


 

Rolamentos de esferas de contacto angular Detalhes rápidos
dDBCSizeWidth
QJM 125,4 mm63,5 mm19,05 mm0,327 mm25.4x63.5x19.0519,05
QJM 1.1/238,1 mm95,25 mm23,81 mm0,907 mm38.1x95.25x23.8123,81
QJM 1.1/431.75 mm79,375 mm22,23 mm0,599 mm31.75x79.375x22.2322,23
QJM 1.1/828,575 mm71,438 mm20,64 mm0,445 mm28.575x71.438x20.6420,64
QJM 1.3/444,45 mm107,95 mm26,99 mm1,34 mm44.45x107.95x26.9926,99
QJM 1.3/834,925 mm88,9 mm22,23 mm0,771 mm34.925x88.9x22.2322,23
QJM 1.5/841,275 mm101,6 mm23,81 mm1,05 mm41.275x101.6x23.8123,81
QJM 1.7/847,625 mm114,3 mm26,99 mm1,52 mm47.625x114.3x26.9926,99
Todos os Produtos Contate agora