Detalhes do produto

SKF BSA 201 C Rolamentos de esferas de impulso

Marca SKF
Número modelo BSA 201 C
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Factor de cálculo (Y0)2,8
Da max.118 mm
MarcaSKF
ra max.2 mm
d60 mm
D1115 mm
Peso2,1 Kg
b6 mm
r2 min.2,1 mm
Velocidade de referência4800 r/min

Qualidade Rolamentos de esferas de impulso, Pesquisa SKF BSA 201 C Rolamentos de esferas de impulso Fabricantes Online Free.


 

Mesmo Rolamentos de esferas de impulso Capacidade de fornecimento
CJDHaKBd
BSA 201 C - - 32 mm10 mm26 mm - - 12 mm
BSA 201 CG11,8 kN - 32 mm10 mm26 mm - 10 mm12 mm
BSA 201 CG-2RZ11,8 kN - 32 mm10 mm26 mm - 10 mm12 mm
PCMW 183201.5 E44 kN25 mm32 mm1,5 mm - 2,25 mm - 18 mm
PCMW 386201.5 E150 kN50 mm62 mm1,5 mm - 4,25 mm - 38 mm
BSA 201 CGA/W64 - - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - - 0.394 Inch | 10 Millimeter0.472 Inch | 12 Millimeter
BSA 201 CGB - - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - - 0.394 Inch | 10 Millimeter0.472 Inch | 12 Millimeter
BSA 201 C/DT - - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - - 0.787 Inch | 20 Millimeter0.472 Inch | 12 Millimeter
BSA 201 C/DBB - - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - - 0.787 Inch | 20 Millimeter0.472 Inch | 12 Millimeter
BSA 201 CGA - - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - - 0.394 Inch | 10 Millimeter0.472 Inch | 12 Millimeter
Todos os Produtos Contate agora