Detalhes do produto

HM136948 -90327 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings

Número modelo HM136948 -90327
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

StructureAngular ContactTypeBallPrecision RatingP5,P4,P3,P2
Seals Type2Z 2RS OPENNumber of RowSingle RowPlace of OriginJapan
Size (mm)80x140x26Weight(kg)1.45StockRich
Certificateoriginal certificatePackageoriginal packingLubricationOil or Grease
Vibration Level CodeZ1, Z2, Z3 and V1, V2, V3CageBakelite,Brass,NylonApplicationMachine Parts
FeatureHigh Speed
da267 mm
D431,8 mm
d228,397 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)1600 kN
Da397,5 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C90)282
Largura (mm)92,075
Classificação de carga dinâmica de base (C1)1090 kN
Factor (Cg)0,0527
Factor (G2)98,1

HM136948 -90327 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings Calculador


 

HM136948 -90327 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings referência cruzada pelo fabricante
dDEANNounUNSPSCWeightEnd PlayInventory
HM136948-901907 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893499499Bearing3117151637.870.023 to 0.0290.0
HM136948-902517 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893848167Bearing3117151657.410.023 to 0.0290.0
HM136948-902927 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893768922Bearing3117151641.4730.023 to 0.0290.0
HM136948-903127 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter - Bearing3117151647.050.016 to 0.0180.0
HM136948-903227 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893929897Bearing3117151648.630.023 to 0.0290.0
HM136948-903447 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893803128Bearing3117151646.820.023 to 0.0290.0
HM136948-903277 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893848235Bearing3117151657.920.023 to 0.0290.0
HM136948-903547 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter0053893801841Bearing3117151649.940.023 to 0.0290.0
HM136948-903847 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter - Bearing3117151646.660.023 to 0.0290.0
HM136948-90413 - - - - - 48.953 - 0.0
Todos os Produtos Contate agora